Manómetro Digital Manifold Elitech MS-100
SKU: ELI-MS100
Despacho a todo Chile
Regiones: 3–5 días hábiles vía courier
Retiro disponible en Santiago
Coordinar por WhatsApp
Pago seguro
Tarjeta, débito y transferencia vía Flow
Descripción del producto
El Elitech MS-100 es un manómetro digital de manifold de última generación diseñado para técnicos de refrigeración y climatización (HVAC/R). Integra cuatro modos de operación en un equipo compacto con conectividad Bluetooth, permitiendo visualización, análisis y registro de datos en tiempo real desde tu smartphone. Reemplaza completamente los manómetros mecánicos tradicionales con mayor precisión y funcionalidad.
🎯 Modos de Operación
| Modo | Función |
|---|---|
| System Maintenance (Temperatura-Presión) | Monitoreo simultáneo de presión y temperatura del refrigerante. Modo estándar de fábrica para diagnóstico y mantenimiento diario. |
| Pressure Hold (Retención de Presión) | Congela la lectura de presión en pantalla para facilitar el diagnóstico sin tener que mantener la vista en el equipo. |
| Vacuum Detection (Vacío) | Detección y medición precisa de vacío, ideal para verificar la hermeticidad del sistema antes de cargar refrigerante. |
| Charge & Recovery (Registro de Datos) | Graba sesiones de trabajo completas para análisis posterior desde la APP. Soporta carga y recuperación de refrigerantes. |
Nota: El modo Temperatura-Presión es estándar de fábrica. Los demás modos pueden activarse a través de la APP.
📊 Parámetros Técnicos
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de Medición | -14 ~ 800 psi |
| Resolución | 1 psi |
| Precisión | ±1.0%FS |
| Unidades de Presión | kPa, MPa, bar, psi, kg/cm², inHg |
| Conectividad | Bluetooth |
| Compatibilidad APP | Android 5.0 o superior / iOS 12 o superior |
| Batería | No recargable (incluida) |
| Certificaciones | UKCA · CE · Bluetooth · FCC |
📱 Conectividad y APP Elitech
Compatible con la aplicación oficial Elitech disponible en Google Play, App Store y Huawei App Gallery. La APP permite:
Ver reportes y gráficos de presión/temperatura en tiempo real
Registrar y exportar datos de sesiones de trabajo
Actualizar la base de datos de refrigerantes automáticamente
Actualizar firmware remotamente para mejorar continuamente el equipo
🔧 Descripción del Equipo (Componentes)
| 1. Display (Pantalla) | LCD de alta visibilidad con lectura de presión, temperatura y modo activo |
| 2. Botones de Control | 4 botones: MODE, ZERO/▲, encendido/apagado y reproducción/pausa |
| 3. Sight Glass | Visor de líquido refrigerante integrado |
| 4. Valve Knob | Perilla de válvula para control de flujo de refrigerante |
| 5. Soporte de Tuberías | Refrigerant Pipe Bracket para sostener las mangueras de servicio |
| 6. Puertos de Conexión | 3 puertos de conexión de tuberías refrigerantes (1/4 SAE) |
| 7. Gancho (Hook) | Para colgar el equipo durante el trabajo en campo |
| 8. Compartimento de Batería | Acceso fácil para reemplazo de batería |
| 9. Etiqueta Informativa | Información del modelo y certificaciones |
❄️ Refrigerantes Compatibles
Compatible con los principales refrigerantes del mercado. La base de datos se actualiza en tiempo real desde la APP:
R410A · R134a · R22 · R404A · R407C
R32 · R290 · R600a · y más vía actualización APP
⚠️ IMPORTANTE: Este equipo NO es apto para sistemas con refrigerante de amoniaco (NH₃). Los refrigerantes nunca deben descargarse directamente a la atmósfera; deben reciclarse conforme a las normativas ambientales locales.
📦 Contenido del Kit
Manómetro Digital Manifold Elitech MS-100
Bolso de transporte Elitech (negro con ribete naranja)
Manual de usuario multilingüe
Batería incluida
Especificaciones técnicas
| Modelo | MS-100 |
|---|---|
| Marca | Elitech |
| Rango de Medición | -14 ~ 800 psi |
| Resolución | 1 psi |
| Precisión | ±1.0%FS |
| Unidades de Presión | kPa, MPa, bar, psi, kg/cm², inHg |
| Conexiones | 3 puertos 1/4 SAE |
| Conectividad | Bluetooth |
| App Compatible | Android 5.0+ / iOS 12+ |
| Modos de Operación | System Maintenance, Pressure Hold, Vacuum Detection, Charge & Recovery |
| Batería | No recargable (incluida) |
| Certificaciones | UKCA, CE, Bluetooth, FCC |
| País de Fabricación | China |
Información técnica proporcionada por el fabricante
Reseñas de clientes
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en opinar!
Categoría
Herramientas de medición
Multitester tipo pinza amperimétrica
$32.100
IVA incluido
Stock
Vacuómetro Digital Micron Elitech VGW-mini
$233.990
IVA incluido
Stock
Balanza Electrónica Refrigerante Elitech LMC-200/300
$219.000
IVA incluido